江西工商學(xué)院學(xué)生綜合素質(zhì)測評辦法
綜合素質(zhì)測評是對學(xué)生德、智、體諸方面素質(zhì)作一個公正、全面、立體和系統(tǒng)的評價,目的是適應(yīng)學(xué)校改革發(fā)展要求,貫徹黨的教育方針,充分調(diào)動學(xué)生的主觀能動性,培養(yǎng)學(xué)生的創(chuàng)新能力和實踐能力,引導(dǎo)學(xué)生全面發(fā)展,成為有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的社會主義建設(shè)者和接班人。
一、綜合素質(zhì)測評是對學(xué)生的思想道德素質(zhì)、文化藝術(shù)特長、身心健康水平、科技創(chuàng)新能力、組織活動能力、專業(yè)基礎(chǔ)知識等方面進(jìn)行測量、評價的一種方法,即將德、智、體等方面分解成若干指標(biāo),并對各項指標(biāo)考核。
二、綜合素質(zhì)測評每學(xué)期進(jìn)行1次。其結(jié)果作為評選獎學(xué)金、三好學(xué)生、優(yōu)秀學(xué)生干部、入黨、優(yōu)秀畢業(yè)生、畢業(yè)生就業(yè)的重要依據(jù)。
三、具體實施細(xì)則:
1、綜合測評分=專業(yè)素質(zhì)分(60%)+日常表現(xiàn)測評分(40%)。
2、專業(yè)素質(zhì)分=期末成績平均分*60%
3、日常表現(xiàn)測評分=【基礎(chǔ)分(60)+加減分】*40%
4、加分項目:在各方面有積極表現(xiàn)的按下表給予加分:
項目 | 相關(guān)加分項目 | 認(rèn)定部門 |
德育測評
| 政治上積極要求進(jìn)步,遞交入黨申請書,加1分;確定為入黨積極分子,加2分;確定為預(yù)備黨員,加3分;成為中共正式黨員,加5分。 | 班主任 黨委 |
見義勇為,敢于同壞人壞事作斗爭或樂于助人,拾金不昧(有事跡)等,受到省、市、學(xué)校、系表彰,分別加分20、10、5、3分/次。 | 學(xué)工處、系部、團(tuán)委 | |
參加社會實踐活動,獲省、市、學(xué)校、系表彰加分20、10、5、3分/次。在學(xué)校安排的暑期專項社會實踐活動(含招生宣傳)中,表現(xiàn)較好者,加分1-20分。 | 學(xué)工處 招就處 | |
擔(dān)任校學(xué)生會主席、副主席者,加10分;擔(dān)任校學(xué)生會部長(秘書長)、副部長、系學(xué)生分會主席、副主席加8分;擔(dān)任系學(xué)生分會部長、副部長、各班班長、團(tuán)支部書記加5分,校學(xué)生會干事、班委會成員、團(tuán)支部成員和寢室長加3分;學(xué)校批準(zhǔn)成立的社團(tuán)會長加5分、副會長加3分、正副部長加1分;國旗護(hù)衛(wèi)隊、校衛(wèi)隊成員不論職務(wù)高低,每人一次性加分2分。 |
團(tuán)委 系部 | |
獲校級及以上榮譽(yù)稱號或系特別榮譽(yù)稱號分別獎勵5、3分 | 學(xué)工處 團(tuán)委 | |
在各級各類競賽(智育、體育除外)中獲校級以上獎勵、校級第一名、系級第一名或校級二三名、系級二三名分別獎勵5、3、2、1分/次(同一項目若多次參賽,其獲獎獎勵分為所獲最高獎勵加上其他各次參與獎勵分) | 學(xué)工處 團(tuán)委 系部 | |
校、系級“通報表揚(yáng)”分別加5分、3分/次,可以累加 | 學(xué)工處 團(tuán)委 系部 | |
省級、市級、校級、系級先進(jìn)集體成員,分別加4、3、2、1分/次 | 學(xué)工處 團(tuán)委 系部 | |
參加學(xué)校、系組織的慰問演出等公益活動加3分/次,參加社團(tuán)活動且表現(xiàn)突出加2分/次 | 學(xué)工處 團(tuán)委 系部 | |
在每月宿舍衛(wèi)生檢查中,綜合成績突出,被評為優(yōu)秀宿舍標(biāo)兵、優(yōu)秀宿舍的成員分別獎勵2分/次 | 后勤、團(tuán)委 | |
參加國家、省、市各種比賽或競賽未獲獎的參與獎勵分分別加4、3、2分 | 教務(wù)、學(xué)工 團(tuán)委 | |
科技文化活動 | 參加國家、省、市、校級科技文化活動和競賽獲一、二、三等獎(市級及以上優(yōu)秀獎、鼓勵獎視為三等獎),分別獎20、15、10、5分/次 | 教務(wù)、學(xué)工 團(tuán)委 |
參加大學(xué)英語三、四級考試,三級優(yōu)秀和四級通過者分別獎3分、5分 | 教務(wù) | |
參加計算機(jī)等級考試一、二、三級通過者,分別獎2、3、5分 | 教務(wù) | |
在國家、省、市級刊物上正式發(fā)表論文,每篇分別獎勵20、15、10分/次;國家、省、市、校級刊物(含學(xué)校網(wǎng)站)上發(fā)表稿件每篇分別獎勵10、5、3、1分/次;同一論文、稿件在不同刊物發(fā)表,按最高分計 | 校外由個人提供證明材料,校內(nèi)由團(tuán)委認(rèn)定 | |
體育競賽 | 參加省級以上體育比賽,獲一二、三四、五六名的,分別獎勵20、10、5分;參加市級體育比賽,獲一二、三四、五六名的,分別獎勵10、5、3分;參加校級體育比賽,獲一二、三四、五六名的,分別獎勵5、3、2分; | 學(xué)工 團(tuán)委 系部 |
參加國家、省、市、校、系級體育比賽未獲獎的分別給與參與獎勵分4、3、2、1、0.5分 | 學(xué)工 團(tuán)委 系部 | |
同一項目若多次參賽,其獲獎獎勵分為所獲最高獎勵分加上其他各次參與獎勵分。 | ||
其它 | 創(chuàng)業(yè)方案獲得省級、市級、校級一、二、三等獎(市級及以上優(yōu)秀獎、鼓勵獎視為三等獎),分別獎12、8、5、3分/次,參與創(chuàng)業(yè)獎勵3—20分 | 創(chuàng)業(yè)學(xué)院 |
每月到課率全勤者,加5分,(請假不算全勤) |
5、扣分項目:在各方面有不良表現(xiàn)者按下表扣分:
項目 | 有關(guān)扣分方面的規(guī)定 | |
德育測評
| 無集體榮譽(yù)觀念,做出有損學(xué)校榮譽(yù)的事,造成不良影響,尚未達(dá)到應(yīng)受處理或處分的,扣2分/次 | 學(xué)工處 系部 |
紀(jì)律松散,曠課1課時或遲到、早退2次(含集體性活動),扣1分/次 | 系部 班主任 | |
違犯《高等學(xué)校學(xué)生行為準(zhǔn)則》等規(guī)章制度,未達(dá)到處理或處分者扣2分/次 | 學(xué)工處 系部 | |
受通報批評、警告、嚴(yán)重警告、記過、留校察看處分,分別扣3、7、10、15、20分/次 | 學(xué)工處 系部 | |
勞動態(tài)度消極,造成不良影響者扣2分/次 | 系部 班主任 | |
宿舍檢查不合格(或差),鎖門拒檢,扣2-3分/人次 | 后勤 團(tuán)委 | |
擔(dān)任學(xué)生干部,工作不負(fù)責(zé),缺乏主動性,造成不良影響者,視情況扣5、3、2分 | 團(tuán)委 系部 | |
無故不參加義務(wù)勞動,扣2分/次 | 系部 班主任 | |
經(jīng)常不遵守作息制度,造成不良影響者,視情況扣1-3分;晚歸扣2分;夜不歸宿5分/次 | 團(tuán)委 系部 | |
考試作弊,扣5分/次;請人代考或替人代考扣10分/次。 | 教務(wù)處 | |
不服從管理,頂撞檢查或工作人員,扣1-3分/次;辱罵或毆打工作人員,5-10分/次。 | 學(xué)工處 團(tuán)委 系部 | |
表中未列出的內(nèi)容,比照相關(guān)項目扣分 |
四、幾點(diǎn)說明:
1、各級學(xué)生工作組織要做好日常學(xué)生活動等方面的工作記錄,為綜合素質(zhì)測評提供必要的資料依據(jù):
2、綜合測評分?jǐn)?shù)在班級前1/3者,才能參與獎學(xué)金、入黨、評優(yōu)、評先;一學(xué)期曠課達(dá)1/3者,取消一切評優(yōu)、評先資格,也不得擔(dān)任各級學(xué)生干部。
3、學(xué)生綜合素質(zhì)測評成績、學(xué)生課程學(xué)習(xí)成績、獎懲情況由各系綜合相關(guān)部門評定表負(fù)責(zé)填入《學(xué)生綜合測評存檔卡》,畢業(yè)時裝入學(xué)生檔案;
4、本辦法由學(xué)生處負(fù)責(zé)解釋。
學(xué)工處
二0一五年四月