江西工商職業(yè)技術學院2024年9月老生收費標準(2022級統(tǒng)招大專類) | |||||
序號 | 專業(yè)名稱 | 學費 (元/生/年) | 住宿費(元/生/年) | 書本費 (元/生/年) | |
六人間 | 四人間 | ||||
1 | 護理 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
2 | 助產(chǎn) | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
3 | 藥學 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
4 | 學前教育 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
5 | 音樂教育 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
6 | 空中乘務 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
7 | 室內(nèi)藝術設計 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
8 | 高速鐵路客運乘務 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
9 | 播音與主持 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
10 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
11 | 舞蹈表演 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
12 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
13 | 音樂表演 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
14 | 網(wǎng)絡營銷與直播電商 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
15 | 老年保健與管理 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
16 | 汽車制造與試驗技術 | 11300 | 2100 | 2800 | 600 |
17 | 現(xiàn)代物流管理 | 10800 | 2100 | 2800 | 600 |
18 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 10800 | 2100 | 2800 | 600 |
19 | 計算機應用技術 | 10800 | 2100 | 2800 | 600 |
20 | 黨務工作 | 10800 | 2100 | 2800 | 600 |
21 | 社會工作 | 10800 | 2100 | 2800 | 600 |
22 | 機電一體化技術 | 10500 | 2100 | 2800 | 600 |
23 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 17200 | 2100 | 2800 | 600 |
24 | 軟件技術 | 17200 | 2100 | 2800 | 600 |
25 | 無人機應用技術 | 10000 | 2100 | 2800 | 600 |
26 | 城市軌道交通運營管理 | 10000 | 2100 | 2800 | 600 |
27 | 社會體育 | 10000 | 2100 | 2800 | 600 |
28 | 市場營銷 | 9900 | 2100 | 2800 | 600 |
29 | 社區(qū)康復 | 9900 | 2100 | 2800 | 600 |
30 | 健康管理 | 9900 | 2100 | 2800 | 600 |
31 | 工商企業(yè)管理 | 9900 | 2100 | 2800 | 600 |
32 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 9900 | 2100 | 2800 | 600 |
33 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 9900 | 2100 | 2800 | 600 |
34 | 法律事務 | 9900 | 2100 | 2800 | 600 |
35 | 工業(yè)機器人技術 | 16800 | 2100 | 2800 | 600 |
36 | 電子商務 | 16200 | 2100 | 2800 | 600 |
37 | 建筑工程技術 | 9500 | 2100 | 2800 | 600 |
38 | 工程造價 | 9500 | 2100 | 2800 | 600 |
39 | 食品檢驗檢測技術 | 9500 | 2100 | 2800 | 600 |
40 | 新能源汽車技術 | 14900 | 2100 | 2800 | 600 |
41 | 物流工程技術 | 14900 | 2100 | 2800 | 600 |
說明:其余按老標準收費。 |
江西工商職業(yè)技術學院2024年9月老生收費標準(2023級統(tǒng)招大專類) | |||||
序號 | 專業(yè)名稱 | 學費 (元/生/年) | 住宿費(元/生/年) | 書本費 (元/生/年) | |
六人間 | 四人間 | ||||
1 | 建筑工程技術 | 9500 | 2100 | 2800 | 600 |
2 | 工程造價 | 9500 | 2100 | 2800 | 600 |
3 | 食品檢驗檢測技術 | 9500 | 2100 | 2800 | 600 |
4 | 健康管理 | 9900 | 2100 | 2800 | 600 |
5 | 社區(qū)康復 | 9900 | 2100 | 2800 | 600 |
6 | 法律事務 | 9900 | 2100 | 2800 | 600 |
7 | 工商企業(yè)管理 | 9900 | 2100 | 2800 | 600 |
8 | 市場營銷 | 9900 | 2100 | 2800 | 600 |
9 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 9900 | 2100 | 2800 | 600 |
10 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 9900 | 2100 | 2800 | 600 |
11 | 無人機應用技術 | 10000 | 2100 | 2800 | 600 |
12 | 城市軌道交通運營管理 | 10000 | 2100 | 2800 | 600 |
13 | 社會體育 | 10000 | 2100 | 2800 | 600 |
14 | 機電一體化技術 | 10500 | 2100 | 2800 | 600 |
15 | 現(xiàn)代物流管理 | 10800 | 2100 | 2800 | 600 |
16 | 計算機應用技術 | 10800 | 2100 | 2800 | 600 |
17 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 10800 | 2100 | 2800 | 600 |
18 | 黨務工作 | 10800 | 2100 | 2800 | 600 |
19 | 社會工作 | 10800 | 2100 | 2800 | 600 |
20 | 汽車制造與試驗技術 | 11300 | 2100 | 2800 | 600 |
21 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
22 | 護理 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
23 | 助產(chǎn) | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
24 | 藥學 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
25 | 室內(nèi)藝術設計 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
26 | 學前教育 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
27 | 音樂教育 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
28 | 空中乘務 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
29 | 高速鐵路客運服務 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
30 | 播音與主持 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
31 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
32 | 舞蹈表演 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
33 | 網(wǎng)絡營銷與直播電商 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
34 | 老年保健與管理 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
35 | 音樂表演 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
36 | 物流工程技術 | 14900 | 2100 | 2800 | 600 |
37 | 新能源汽車技術 | 14900 | 2100 | 2800 | 600 |
38 | 產(chǎn)品藝術設計 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
39 | 廣告藝術設計 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
40 | 財稅大數(shù)據(jù)應用 | 9900 | 2100 | 2800 | 600 |
41 | 跨境電子商務 | 13500 | 2100 | 2800 | 600 |
42 | 智能物流技術 | 13500 | 2100 | 2800 | 600 |
43 | 康復治療技術 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
44 | 電子商務 | 16200 | 2100 | 2800 | 600 |
45 | 工業(yè)機器人技術 | 16800 | 2100 | 2800 | 600 |
46 | 軟件技術 | 17200 | 2100 | 2800 | 600 |
47 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 17200 | 2100 | 2800 | 600 |
48 | 護理(中外合作辦學) | 16000 | 2100 | 2800 | 600 |
說明:其余按老標準收費。 |
江西工商職業(yè)技術學院2024年9月老生收費標準(2020級五專生類) | |||||||
序號 | 專業(yè)名稱 | 學費 (元/生/年) | 住宿費(元/生/年) | 書本費 (元/生/年) | 備注 | ||
六人間 | 一樓四人間 | 四人間 | |||||
1 | 會計 | 9000 | 2000 | 2600 | 2800 | 600 | |
2 | 學前教育 | 9900 | 2000 | 2600 | 2800 | 600 | |
3 | 電子商務 | 9900 | 2000 | 2600 | 2800 | 600 | 如自主選擇校企合作班,則學費標準按照15900元/生/年收取 |
4 | 城市軌道交通運營管理 | 9900 | 2000 | 2600 | 2800 | 600 | |
5 | 室內(nèi)藝術設計 | 9900 | 2000 | 2600 | 2800 | 600 | |
6 | 高速鐵路客運服務 | 9900 | 2000 | 2600 | 2800 | 600 | |
7 | 汽車檢測與維修技術 | 9500 | 2000 | 2600 | 2800 | 600 | |
8 | 建筑工程技術 | 9500 | 2000 | 2600 | 2800 | 600 | |
9 | 機電一體化技術 | 9500 | 2000 | 2600 | 2800 | 600 | |
10 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 9500 | 2000 | 2600 | 2800 | 600 | |
11 | 藥學 | 9900 | 2000 | 2600 | 2800 | 600 | |
12 | 護理 | 9900 | 2000 | 2600 | 2800 | 600 | |
13 | 工業(yè)機器人技術 | 9500 | 2000 | 2600 | 2800 | 600 | 如自主選擇校企合作班,則學費標準按照16500元/生/年收取 |
備注:其他費用按照公示的標準收取 |
江西工商職業(yè)技術學院2024年9月老生收費標準(2021級五專生類) | ||||||
序號 | 專業(yè)名稱 | 學費 (元/生/年) | 住宿費(元/生/年) | 書本費 (元/生/年) | ||
六人間 | 一樓四人間 | 四人間 | ||||
1 | 會計 | 9000 | 2000 | 2600 | 2800 | 600 |
2 | 學前教育 | 9900 | 2000 | 2600 | 2800 | 600 |
3 | 電子商務 | 15900 | 2000 | 2600 | 2800 | 600 |
4 | 城市軌道交通運營管理 | 9900 | 2000 | 2600 | 2800 | 600 |
5 | 室內(nèi)藝術設計 | 9900 | 2000 | 2600 | 2800 | 600 |
6 | 高速鐵路客運服務 | 9900 | 2000 | 2600 | 2800 | 600 |
7 | 汽車檢測與維修技術 | 9500 | 2000 | 2600 | 2800 | 600 |
8 | 建筑工程技術 | 9500 | 2000 | 2600 | 2800 | 600 |
9 | 機電一體化技術 | 9500 | 2000 | 2600 | 2800 | 600 |
10 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 9500 | 2000 | 2600 | 2800 | 600 |
11 | 藥學 | 9900 | 2000 | 2600 | 2800 | 600 |
12 | 護理 | 9900 | 2000 | 2600 | 2800 | 600 |
13 | 工業(yè)機器人技術 | 16500 | 2000 | 2600 | 2800 | 600 |
備注:其余按照老標準收費。 |
江西工商職業(yè)技術學院2024年9月老生收費標準(2022級五專生類) | ||||||
序號 | 專業(yè)名稱 | 學費 (元/生/年) | 住宿費(元/學年) | 書本費 (元/生/年) | 國家減免費用(元/生/學年) (以最終獲免情況為準) | |
六人間 | 四人間 | |||||
1 | 學前教育 | 6300 | 2100 | 2800 | 600 | 根據(jù)上級規(guī)定,國家減免學費部分在繳費時必須實行先減免政策 |
2 | 護理 | 6300 | 2100 | 2800 | 600 | |
3 | 市場營銷 | 6000 | 2100 | 2800 | 600 | |
4 | 現(xiàn)代物流管理 | 6000 | 2100 | 2800 | 600 | |
5 | 電子商務 | 6000 | 2100 | 2800 | 600 | |
6 | 城市軌道交通運營管理 | 6000 | 2100 | 2800 | 600 | |
7 | 室內(nèi)藝術設計 | 6000 | 2100 | 2800 | 600 | |
8 | 高速鐵路客運服務 | 6000 | 2100 | 2800 | 600 | |
9 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 6000 | 2100 | 2800 | 600 | |
10 | 藥學 | 6000 | 2100 | 2800 | 600 | |
11 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 6000 | 2100 | 2800 | 600 | |
12 | 工業(yè)機器人技術 | 6000 | 2100 | 2800 | 600 | |
13 | 新能源汽車技術 | 6000 | 2100 | 2800 | 600 | |
14 | 工程造價 | 6000 | 2100 | 2800 | 600 | |
15 | 軟件技術 | 6000 | 2100 | 2800 | 600 | |
16 | 汽車制造與試驗技術 | 6000 | 2100 | 2800 | 600 | |
17 | 建筑工程技術 | 6000 | 2100 | 2800 | 600 | |
18 | 機電一體化技術 | 6000 | 2100 | 2800 | 600 | |
備注:其余按照老標準收費。 |
江西工商職業(yè)技術學院2024年9月老生收費標準(2023級五專生類) | ||||||
序號 | 專業(yè)名稱 | 學費 (元/生/年) | 住宿費(元/學年) | 書本費 (元/生/年) | 國家減免費用(元/生/學年) (以最終獲免情況為準) | |
六人間 | 四人間 | |||||
1 | 學前教育 | 6300 | 2100 | 2800 | 600 | 根據(jù)上級規(guī)定,國家減免學費部分在繳費時必須實行先減免政策 |
2 | 護理 | 6300 | 2100 | 2800 | 600 | |
3 | 市場營銷 | 6000 | 2100 | 2800 | 600 | |
4 | 現(xiàn)代物流管理 | 6000 | 2100 | 2800 | 600 | |
5 | 電子商務 | 6000 | 2100 | 2800 | 600 | |
6 | 城市軌道交通運營管理 | 6000 | 2100 | 2800 | 600 | |
7 | 室內(nèi)藝術設計 | 6000 | 2100 | 2800 | 600 | |
8 | 高速鐵路客運服務 | 6000 | 2100 | 2800 | 600 | |
9 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 6000 | 2100 | 2800 | 600 | |
10 | 藥學 | 6000 | 2100 | 2800 | 600 | |
11 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 6000 | 2100 | 2800 | 600 | |
12 | 工業(yè)機器人技術 | 6000 | 2100 | 2800 | 600 | |
13 | 新能源汽車技術 | 6000 | 2100 | 2800 | 600 | |
14 | 工程造價 | 6000 | 2100 | 2800 | 600 | |
15 | 軟件技術 | 6000 | 2100 | 2800 | 600 | |
16 | 汽車制造與試驗技術 | 6000 | 2100 | 2800 | 600 | |
17 | 建筑工程技術 | 6000 | 2100 | 2800 | 600 | |
18 | 機電一體化技術 | 6000 | 2100 | 2800 | 600 | |
備注:其余按照老標準收費。 |